Department of International trade 山东名牌 高新技术企业

山东龙辉起重机械有限公司

专注于专业起重机械制造商和服务商

办公电话:0538-8592358【值班时间 早8:00-17:30】

免费电话:400-8760-789【值班时间 早8:00-17:30】

业务经理:138538 95994【值班时间 早8:00-21:00】


国标系列

门式起重机

桥式起重机

防爆起重机

冶金起重机

梁式起重机

抓斗起重机

洁净起重机

简易轻小型起重机

悬臂起重机

KBK柔性轨道起重机

特种定制起重机

起升机升降机

门座/岸桥起重机

手动起重机

无齿轮起重机

欧式系列

环链电动葫芦

欧锐德欧式门式起重机

欧锐德欧式桥式起重机

欧锐德钢丝绳电动葫芦

欧式起重机配件/部件

韩式起重机【OEM】

科尼速卫SWF-战略合作

德国德马格DEMAG

西班牙GH起重机

科尼摩睿电动葫芦

华德电动葫芦-战略合作

诺威电动葫芦-战略合作

相关产品

工业机器人自动化

机械装备制造

电气自动化

钢结构加工制造

附件及部件

起重机制动器

环链电动葫芦

钢丝绳电动葫芦/起升小车

起重机吊具

起重机电控系统

起重机机械部件

无线遥控器/手柄/手操电门

起重机专利电缆

设计服务

起重机研发设计

起重机安装服务

起重机维修改造

电梯安装改造维修

钢结构安装维护

新闻资讯

欧式起重机

抓斗起重机

国标起重机

门式起重机

桥式起重机

防爆起重机

冶金起重机

山东起重机

质检单位新闻

起重机法律法规

起重机械设备

关于龙辉

专题项目

安全/消防/环保

投标中标项目

宣传资料

人员备案

企业简介

财务信息

资质文件

工装设备

新闻公告

业绩案例

人力资源招聘

联系方式

招标采购

龙辉工业互联网平台

单梁标准净空钢丝绳电动葫芦

2016-4-5 22:07| 发布者: 龙辉起重陈鑫| 查看: 694| 评论: 0

摘要: 2000 6 LV021413FBNA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250 9 LV021413FBNB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250 12 LV021413FBNC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 18 ...


2000 6 LV021413FBNA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
9 LV021413FBNB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
12 LV021413FBNC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
15 LV021413FBND 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
18 LV021413FBNE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
3200 6 LV031413FBNA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
9 LV031413FBNB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
12 LV031413FBNC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
15 LV031413FBND 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
18 LV031413FBNE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 180 556 100~250
5000 6 LV051415FENA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 3M/M6 2M/M5 190 596 150~300
9 LV051415FENB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 3M/M6 2M/M5 190 596 150~300
12 LV051415FENC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 3M/M6 2M/M5 190 596 150~300
15 LV051415FEND 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 3M/M6 2M/M5 190 596 150~300
18 LV051415FENE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 3M/M6 2M/M5 190 596 150~300
6300 6 LV061415FENA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 1Am/M4 2M/M5 190 556 150~300
9 LV061415FENB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 1Am/M4 2M/M5 190 556 150~300
12 LV061415FENC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 1Am/M4 2M/M5 190 556 150~300
15 LV061415FEND 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 1Am/M4 2M/M5 190 556 150~300
18 LV061415FENE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.55 1Am/M4 2M/M5 190 556 150~300
8000 6 LV082411FHNA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200 1150 150~300
9 LV082411FHNB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200 1150 150~300
12 LV082411FHNC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200 1150 150~300
15 LV082411FHND 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200 1150 150~300
18 LV082411FHNE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200 1150 150~300
10000 6 LV102411FHNA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
9 LV102411FHNB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
12 LV102411FHNC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
15 LV102411FHND 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
18 LV102411FHNE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
12500 6 LV122411FJNA 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
9 LV122411FJNB 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
12 LV122411FJNC 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
15 LV122411FJND 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
18 LV122411FJNE 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 250~350
16000 6 LV163412EKNA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M/M5 2M/M5 250 1320 250~350
9 LV163412EKNA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M/M5 2M/M5 250 1320 250~350
12 LV163412EKNA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M/M5 2M/M5 250 1320 250~350
15 LV163412EKNA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M/M5 2M/M5 250 1320 250~350
18 LV163412EKNA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M/M5 2M/M5 250 1320 250~350
20000 6 LV204412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am/M4 2M/M5 250 1320 250~350
9 LV204412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am/M4 2M/M5 250 1320 250~350
12 LV204412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am/M4 2M/M5 250 1320 250~350
15 LV204412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am/M4 2M/M5 250 1320 250~350
18 LV204412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am/M4 2M/M5 250 1320 250~350
8000 20 LV082212EJNUS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
24 LV082212EJNVS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
28 LV082212EJNXS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
32 LV082212EJNYS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
36 LV082212EJNZS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
10000 20 LV102212EKNUS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
24 LV102212EKNVS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
28 LV102212EKNXS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
32 LV102212EKNYS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
36 LV102212EKNZS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200 1150 150~300
12500 20 LV122412GKNUS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
24 LV122412GKNVS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
28 LV122412GKNXS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
32 LV122412GKNYS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300
36 LV122412GKNZS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am/M4 2M/M5 200 1150 150~300

 


2016-4-5 22:07| 发布者: 龙辉起重陈鑫| 查看: 694| 评论: 0

以诚待人,厚德载物。


免费电话:400-8760-789【周一至周日 早8:00 至 晚21:00 夜间自动转移至客服经理】

咨询电话:0538-8592358【周一至周日 早8:00 至 晚6:00 】办公电话:0538-7446558【周一至周日 早9:00 至 晚5:30 】

值班经理:171 81677299【周一至周日 早9:00 至 晚21:00】售后服务:139 05487382【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】

咨询电话:0538-6329998【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】外贸咨询:0538-6329997【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】

特种设备,安全第一,珍爱生命,请选正品众人起重机。

打假专线:13905487382
  微信图片_20190501081441.jpg  1512011989257378.jpg   222217.gif

龙辉论坛 | 企业招聘 | | | Archiver | 手机版 | | | | 友情链接

QQ| 山东龙辉起重机械有限公司 鲁ICP备08013071号-27 鲁公网安备 37098202000026号 编辑

返回顶部